工具特色
- 整合式360°傾斜感應器帶來額外的功能
- 自動儲存最近50次的測量值及一個常數
- 可根據儀器的方位自動轉向的背光式顯示器,讓工作變得精確輕鬆
- 提供GLM測量和記錄文件應用程式,輕易地交換測量資料和智慧型記錄測量內容。可支援的Android裝置包括:Android 4.0以上的智慧型手機和平板電腦/可支援的iOS裝置包括:iPhone(4S以上)、iPad(第3代以後)、iPad Air(第1代以後)、iPad mini(第1代以後)
產品規格
| 雷射二極體 | 635 nm,< 1 mW |
| 測量範圍 | 0,05 – 50,00 |
| 雷射級別 | 2 |
| 測量精度,典型 | +/- 1.5 mm |
| 傾斜測量的測量範圍 | 0 – 360° (4 x 90°) |
| 測量精確度(典型) | +/- 0.2° |
| 測量時間,典型 | < 0.5秒 |
| 測量時間,最大 | 4 s |
| 電力供應 | 2個1.5 V LR03 (AAA) |
| 自動停止 | 5 min. |
| 重量,大約 | 0.1 kg |
| 測量單位 | m/cm,ft/inch |
| 記憶卡容量(數值) | 30 |
| 電池使用壽命,個別測量,約 | 10,000 |
| 電池使用壽命,運行時間,約 | 2.5 h |
| 防塵、防水花 | IP 54 |
| 三腳架螺紋 | 1/4" |
| 資料轉移 | Android裝置搭配Bluetooth 2.1(或以上) , iOS裝置搭配Bluetooth™ Smart技術 |
| 支援的Android裝置 | 智慧型手機配合Android 4.3(或以上) , 平板電腦配合Android 4.3(或以上) |
| 支援的iOS裝置 | iPad(第3代或更新) , iPad Air(第1代或以上) , iPad mini(第1代或以上) , iPhone 4S或更新 |










